Comparativa Xiaomi Redmi Note 7 Pro vs Huawei P30 Lite
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-02-28
- 6.3''
- Qualcomm Snapdragon 675
- 210140
- 4000 mAh
- 186 g
- 4gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.15''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 162850
- 3340 mAh
- 159 g
Pantalla
Xiaomi Redmi Note 7 ProScreen 4.7/5 | Huawei P30 LiteScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.3'' | 6.15'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2312 px | ||
Densidad píxeles | 409 ppi | 415 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Indicador led |
Cámara
Xiaomi Redmi Note 7 ProCamera 4.4/5 | Huawei P30 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | |||
Extras | raw HDR Video 4K Zoom digital Estabilizador | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 13 Mpx | 32.3 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Xiaomi Redmi Note 7 Pro | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | Qualcomm Adreno 612 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 675 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | MIUI V10 | EMUI 9.0 lite | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Redmi Note 7 ProAutonomy 3.0/5 | Huawei P30 LiteAutonomy 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 3340 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Xiaomi Redmi Note 7 Pro | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Bluetooth 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM USB Type C Audio jack | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Redmi Note 7 Pro | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 4gb 6gb | ||
SD | true |
Extras
Xiaomi Redmi Note 7 Pro | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 210140 | 162850 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |