Comparativa Xiaomi Redmi Note 7 Pro vs Samsung Galaxy A51
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-02-28
- 6.3''
- Qualcomm Snapdragon 675
- 210140
- 4000 mAh
- 186 g
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 10.0
- 2019-12-12
- 6.5''
- Samsung Exynos 7 Octa 9611
- 186507
- 4000 mAh
- 172 g
Pantalla
Xiaomi Redmi Note 7 ProScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy A51Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.3'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 409 ppi | 396 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Xiaomi Redmi Note 7 ProCamera 4.4/5 | Samsung Galaxy A51Camera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | Samsung S5KGM2 | ||
Extras | raw HDR Video 4K Zoom digital Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 13 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
Xiaomi Redmi Note 7 Pro | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10.0 | ||
GPU | Qualcomm Adreno 612 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 675 | Samsung Exynos 7 Octa 9611 | ||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.3 GHz | ||
Capa fabricante | MIUI V10 | One UI 2 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Redmi Note 7 ProAutonomy 3.0/5 | Samsung Galaxy A51Autonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Xiaomi Redmi Note 7 Pro | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Bluetooth 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM USB Type C Audio jack | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Redmi Note 7 Pro | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Xiaomi Redmi Note 7 Pro | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 210140 | 186507 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |