Comparativa Xiaomi Redmi Note 7 vs Xiaomi Redmi Note 7 Pro
- 3gb, 4gb, 6gb
- 32gb, 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-01-10
- 6.3''
- Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus
- 166150
- 4000 mAh
- 186 g
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-02-28
- 6.3''
- Qualcomm Snapdragon 675
- 210140
- 4000 mAh
- 186 g
Pantalla
Xiaomi Redmi Note 7Screen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 7 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.3'' | 6.3'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 409 ppi | 409 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Indicador led | Resistente a rayones |
Cámara
Xiaomi Redmi Note 7Camera 4.4/5 | Xiaomi Redmi Note 7 ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Samsung S5KGM1 | Sony IMX586 Exmor RS | ||
Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | raw HDR Video 4K Zoom digital Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Omnivision OV13855 |
Sistema
Xiaomi Redmi Note 7 | Xiaomi Redmi Note 7 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | Qualcomm Adreno 512 | Qualcomm Adreno 612 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus | Qualcomm Snapdragon 675 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.0 GHz | ||
Capa fabricante | MIUI V10 | MIUI V10 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Redmi Note 7Autonomy 3.0/5 | Xiaomi Redmi Note 7 ProAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Xiaomi Redmi Note 7 | Xiaomi Redmi Note 7 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Bluetooth 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM USB Type C Audio jack | Radio FM Bluetooth 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM USB Type C Audio jack |
Almacenamiento
Xiaomi Redmi Note 7 | Xiaomi Redmi Note 7 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb 64gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 3gb 4gb 6gb | 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Xiaomi Redmi Note 7 | Xiaomi Redmi Note 7 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 166150 | 210140 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |