Comparativa Xiaomi Redmi Note 9 Pro vs Motorola Moto G9 Plus
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10 Q
- 2020-03-13
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 274596
- 5020 mAh
- 209 g
- 4gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-09-11
- 6.81''
- 222450
- 5000 mAh
- 223 g
Pantalla
Xiaomi Redmi Note 9 ProScreen 4.5/5 | Motorola Moto G9 PlusScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.67'' | 6.81'' | ||
Resolución | 1080 x 2040 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 395 ppi | 387 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Xiaomi Redmi Note 9 ProCamera 4.4/5 | Motorola Moto G9 PlusCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.79 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Samsung S5KGM2 | |||
Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | Video 4K Zoom digital HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Motorola Moto G9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10 Q | ||
GPU | Qualcomm Adreno 618 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | |||
Frecuencia | 2.3 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | MIUI 11 | |||
Sensores | Hall Gravedad Reconomiento facial Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Redmi Note 9 ProAutonomy 3.7/5 | Motorola Moto G9 PlusAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5020 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Motorola Moto G9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Motorola Moto G9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb | ||
RAM | 6gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Motorola Moto G9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 274596 | 222450 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |