Comparativa Xiaomi Redmi Note 9 Pro vs Xiaomi Redmi Note 9
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10 Q
- 2020-03-13
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 274596
- 5020 mAh
- 209 g
- 3gb, 4gb
- 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10.0
- 2020-05-01
- 6.53''
- Mediatek Helio G85
- 5020 mAh
- 199 g
Pantalla
Xiaomi Redmi Note 9 ProScreen 4.5/5 | Xiaomi Redmi Note 9Screen 4.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.67'' | 6.53'' | ||
Resolución | 1080 x 2040 px | 1080 x 2.340 px | ||
Densidad píxeles | 395 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Xiaomi Redmi Note 9 ProCamera 4.4/5 | Xiaomi Redmi Note 9Camera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.79 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Samsung S5KGM2 | Samsung S5KGM1 | ||
Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | Estabilizador HDR Zoom digital Video 4K | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 13 Mpx | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.25 |
Sistema
Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10.0 | ||
GPU | Qualcomm Adreno 618 | ARM Mali-G52 MP6 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | Mediatek Helio G85 | ||
Frecuencia | 2.3 GHz | 2.1 GHz | ||
Capa fabricante | MIUI 11 | MIUI V11 | ||
Sensores | Hall Gravedad Reconomiento facial Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Redmi Note 9 ProAutonomy 3.7/5 | Xiaomi Redmi Note 9Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5020 mAh | 5020 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | Dual SIM Nano SIM USB Type C Radio FM NFC Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 64gb | ||
RAM | 6gb | 3gb 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 274596 | |||
Versión Antutu | v8 |