Comparativa Xiaomi Redmi Note 9S vs Huawei P40 Lite
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10 Q
- 2020-03-23
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 274596
- 5020 mAh
- 209 g
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-02-26
- 6.4''
- Huawei HiSilicon KIRIN 810
- 317523
- 4200 mAh
- 183 g
Pantalla
Xiaomi Redmi Note 9SScreen 4.7/5 | Huawei P40 LiteScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.67'' | 6.4'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2310 px | ||
Densidad píxeles | 395 ppi | 398 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Xiaomi Redmi Note 9SCamera 4.4/5 | Huawei P40 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.79 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 80 | ||
Sensor | Samsung S5KGM2 | |||
Extras | Estabilizador HDR Zoom digital Video 4K | Estabilizador Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Xiaomi Redmi Note 9S | Huawei P40 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10 Q | ||
GPU | Qualcomm Adreno 618 | ARM Mali-G52 MP6 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | Huawei HiSilicon KIRIN 810 | ||
Frecuencia | 2.3 GHz | 2.27 GHz | ||
Capa fabricante | MIUI V11 | EMUI 10 | ||
Sensores | Gravedad Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Redmi Note 9SAutonomy 3.7/5 | Huawei P40 LiteAutonomy 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5020 mAh | 4200 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Xiaomi Redmi Note 9S | Huawei P40 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Redmi Note 9S | Huawei P40 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 6gb | ||
SD | true |
Extras
Xiaomi Redmi Note 9S | Huawei P40 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 274596 | 317523 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |