Comparativa ZTE Axon 10 Pro 5G vs Apple iPhone 11
- 6gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.47''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 437590
- 4000 mAh
- 180 g
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
Pantalla
ZTE Axon 10 Pro 5GScreen 4.7/5 | Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.47'' | 6.1'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 828 x 1792 px | ||
Densidad píxeles | 398 ppi | 324 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
ZTE Axon 10 Pro 5GCamera 5.1/5 | Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1.4 | ||
Sensor | Samsung S5KGM1 | Apple iSight Camera 11 | ||
Extras | HDR Video 4K Estabilizador Zoom digital Zoom óptico | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 20 Mpx | 12.2 Mpx | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | CMOS BSI |
Sistema
ZTE Axon 10 Pro 5G | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | iOS 13 | ||
GPU | Qualcomm Adreno 640 | Apple GPU 4-core graphics | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | Apple A13 Bionic | ||
Frecuencia | 2.8 GHz | 2.5 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Sensor de Proximidad Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
ZTE Axon 10 Pro 5GAutonomy 3.0/5 | Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 3110 mAh | ||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
ZTE Axon 10 Pro 5G | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM USB Type C 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
ZTE Axon 10 Pro 5G | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 64gb 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb | 4gb | ||
SD | true |
Extras
ZTE Axon 10 Pro 5G | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 437590 | 521227 | ||
Versión Antutu | v8 |