Comparativa ZTE Blade V10 vs Samsung Galaxy A30s
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-11
- 6.3''
- MediaTek Helio P70
- 138745
- 3200 mAh
- 154 g
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb, 128gb
- 25 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-08-22
- 6.4''
- Samsung Exynos 7 Octa 7904
- 107456
- 4000 mAh
- 166 g
Pantalla
ZTE Blade V10Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy A30sScreen 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
Diagonal | 6.3'' | 6.4'' | ||
Resolución | 1080 x 2280 px | 720 x 1560 px | ||
Densidad píxeles | 400 ppi | 268 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
ZTE Blade V10Camera 4.3/5 | Samsung Galaxy A30sCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 25 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 1.2 | |||
Extras | Video 4K HDR | Estabilizador Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.0 |
Sistema
ZTE Blade V10 | Samsung Galaxy A30s | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G72 MP3 | ARM Mali-G71 MP2 | ||
Procesador | MediaTek Helio P70 | Samsung Exynos 7 Octa 7904 | ||
Frecuencia | 1.8 GHz | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Barómetro Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
ZTE Blade V10Autonomy 2.3/5 | Samsung Galaxy A30sAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3200 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
ZTE Blade V10 | Samsung Galaxy A30s | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | 4G 3G 2G Dual SIM Nano SIM USB Type C Radio FM Bluetooth Audio jack NFC | Radio FM Audio jack NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
ZTE Blade V10 | Samsung Galaxy A30s | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb 64gb | 32gb 64gb 128gb | ||
RAM | 3gb 4gb | 3gb 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
ZTE Blade V10 | Samsung Galaxy A30s | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 138745 | 107456 | ||
Versión Antutu | v8 | v7 |