Google Pixel 3
- 4gb
- 64gb, 128gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2018-10-09
- 5.5''
- Qualcomm Snapdragon 845
- 275000
- 2915 mAh
- 148 g
Pantalla
Screen
2.9/5
Tipo | POLED |
---|---|
Diagonal | 5.5'' |
Resolución | 1080 x 2160 px |
Densidad píxeles | 439 ppi |
Extras | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Camera
4.2/5
General | |
---|---|
Resolución | 12.2 Mpx |
Número de cámaras traseras | 1 |
Apertura | ƒ/1.8 |
Tamaño de pixel | 1.4 |
Sensor | Sony Exmor RS |
Dxomark foto | 103 |
Dxomark video | 98 |
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador |
Selfies | |
---|---|
Resolución | 8 Mpx |
Apertura | ƒ/2.2 |
Sistema
Sistema operativo | Android 9 Pie |
---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 630 |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 845 |
Frecuencia | 2.8 GHz |
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Autonomy
2.2/5
Tipo de batería | Li-Ion |
---|---|
Capacidad batería | 2915 mAh |
Carga rápida | true |
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Conectividad | eSIM NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
---|
Almacenamiento
Almacenamiento interno | 64gb 128gb |
---|---|
RAM | 4gb |
Extras
Antutu | 275000 |
---|