Meizu Zero
- 6gb
- 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-01-30
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 845
- 291185
- 3010 mAh
- 170 g
Pantalla
Screen
4.7/5
Tipo | OLED |
---|---|
Diagonal | 6.0'' |
Resolución | 1080 x 2160 px |
Densidad píxeles | 403 ppi |
Extras | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Camera
4.9/5
General | |
---|---|
Resolución | 12 Mpx |
Número de cámaras traseras | 2 |
Apertura | ƒ/1.8 |
Tamaño de pixel | 1.55 |
Sensor | Sony IMX380 Exmor RS |
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico Estabilizador |
Selfies | |
---|---|
Número de cámaras frontales | 1 |
Resolución | 20 Mpx |
Apertura | ƒ/2.0 |
Sensor | Sony IMX376 Exmor RS |
Sistema
Sistema operativo | Android 9 Pie |
---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 630 |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 845 |
Frecuencia | 2.8 GHz |
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Autonomy
2.3/5
Tipo de batería | LiPo |
---|---|
Capacidad batería | 3010 mAh |
Carga rápida | true |
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Conectividad | Bluetooth eSIM 4G 3G 2G |
---|
Almacenamiento
Almacenamiento interno | 128gb |
---|---|
RAM | 6gb |
Extras
Antutu | 291185 |
---|---|
Versión Antutu | v7 |