Oppo A11
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-10-15
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 665
- 172202
- 5000 mAh
- 195 g
Pantalla
Screen
4.3/5
Tipo | LCD IPS |
---|---|
Diagonal | 6.5'' |
Resolución | 720 x 1600 px |
Densidad píxeles | 270 ppi |
Cámara
Camera
4.3/5
General | |
---|---|
Resolución | 48 Mpx |
Número de cámaras traseras | 4 |
Apertura | ƒ/1.8 |
Tamaño de pixel | 0.8 |
Extras | Estabilizador Zoom digital HDR |
Selfies | |
---|---|
Número de cámaras frontales | 1 |
Resolución | 16 Mpx |
Apertura | ƒ/2.0 |
Sensor | Samsung S5K3P8 |
Sistema
Sistema operativo | Android 9 Pie |
---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 610 |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 665 |
Frecuencia | 2.0 GHz |
Capa fabricante | ColorOS 6 |
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Autonomy
3.7/5
Tipo de batería | LiPo |
---|---|
Capacidad batería | 5000 mAh |
Carga rápida | true |
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Conectividad | Radio FM Audio jack Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
---|
Almacenamiento
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb |
---|---|
RAM | 4gb 6gb |
SD | true |
Extras
Antutu | 172202 |
---|---|
Versión Antutu | v8 |