Realme X50 Pro
- 6gb, 8gb, 12gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-02-24
- 6.44''
- Qualcomm Snapdragon 865
- 574865
- 4200 mAh
- 205 g
Pantalla
Screen
4.7/5
Tipo | Super AMOLED |
---|---|
Diagonal | 6.44'' |
Resolución | 1080 x 2400 px |
Densidad píxeles | 409 ppi |
Extras | Bordes redondeados Resistente a rayones |
Cámara
Camera
4.4/5
General | |
---|---|
Resolución | 64 Mpx |
Número de cámaras traseras | 4 |
Apertura | ƒ/1.8 |
Tamaño de pixel | 0.8 |
Sensor | Samsung Bright S5KGW1 |
Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR |
Selfies | |
---|---|
Número de cámaras frontales | 1 |
Resolución | 32 Mpx |
Apertura | ƒ/2.5 |
Sensor | Sony IMX616 |
Sistema
Sistema operativo | Android 10 Q |
---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 650 |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 865 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 865 |
Frecuencia | 2.84 GHz |
Capa fabricante | Realme UI 1.0 |
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Autonomy
3.1/5
Tipo de batería | Li-Ion |
---|---|
Capacidad batería | 4200 mAh |
Carga rápida | true |
Conectividad
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
---|
Almacenamiento
Almacenamiento interno | 128gb 256gb |
---|---|
RAM | 6gb 8gb 12gb |
Extras
Antutu | 574865 |
---|---|
Versión Antutu | v8 |