Samsung Galaxy A71
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2019-12-12
- 6.7''
- Qualcomm Snapdragon 730
- 276906
- 4500 mAh
- 179 g
Pantalla
Screen
4.7/5
Tipo | Super AMOLED |
---|---|
Diagonal | 6.7'' |
Resolución | 1080 x 2400 px |
Densidad píxeles | 393 ppi |
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Camera
4.4/5
General | |
---|---|
Resolución | 64 Mpx |
Número de cámaras traseras | 4 |
Apertura | ƒ/1.8 |
Tamaño de pixel | 0.8 |
Sensor | Samsung Bright S5KGW1 |
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador |
Selfies | |
---|---|
Número de cámaras frontales | 1 |
Resolución | 32 Mpx |
Apertura | ƒ/2.2 |
Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
Sistema operativo | Android 10.0 |
---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 618 |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 730 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 730 |
Frecuencia | 2.2 GHz |
Capa fabricante | One UI 2 |
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Autonomy
3.3/5
Tipo de batería | LiPo |
---|---|
Capacidad batería | 4500 mAh |
Carga rápida | true |
Conectividad
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
---|
Almacenamiento
Almacenamiento interno | 128gb |
---|---|
RAM | 6gb 8gb |
SD | true |
Extras
Antutu | 276906 |
---|---|
Versión Antutu | v8 |