Sony Xperia XZ2 Premium
- 6gb
- 64gb
- 19.2 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.0 Oreo
- 2018-04-16
- 5.8''
- Qualcomm Snapdragon 845
- 265507
- 3540 mAh
- 236 g
Pantalla
Screen
3.8/5
Tipo | LCD IPS |
---|---|
Diagonal | 5.8'' |
Resolución | 2160 x 3840 px |
Densidad píxeles | 760 ppi |
Extras | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Camera
4.4/5
General | |
---|---|
Resolución | 19.2 Mpx |
Número de cámaras traseras | 2 |
Apertura | ƒ/1.8 |
Tamaño de pixel | 1.22 |
Sensor | Sony IMX400 Exmor RS |
Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR |
Selfies | |
---|---|
Número de cámaras frontales | 1 |
Resolución | 13 Mpx |
Apertura | ƒ/2.0 |
Sistema
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo |
---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 630 |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 845 |
Frecuencia | 2.8 GHz |
Sensores | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Autonomy
2.7/5
Tipo de batería | LiPo |
---|---|
Capacidad batería | 3540 mAh |
Carga rápida | true |
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
---|
Almacenamiento
Almacenamiento interno | 64gb |
---|---|
RAM | 6gb |
SD | true |
Extras
Antutu | 265507 |
---|---|
Versión Antutu | v7 |